Predicate | gnu | j | js | py |
---|---|---|---|---|
nrev/0 | 162 | 375 | 1192 | 1766 |
crypt/0 | 282 | 290 | 844 | 782 |
deriv/0 | 197 | 357 | 988 | 1156 |
poly/0 | 180 | 329 | 1032 | 1812 |
sortq/0 | 255 | 447 | 1299 | 1703 |
tictac/0 | 459 | 518 | 1574 | 1688 |
queens/0 | 331 | 378 | 1266 | 1125 |
query/0 | 510 | 636 | 1923 | 1812 |
mtak/0 | 297 | 550 | 1663 | 1922 |
perfect/0 | 264 | 351 | 1012 | 1110 |
calc/0 | 221 | 346 | 1003 | 1265 |
Total | 3158 | 4577 | 13796 | 16141 |
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics, Windows 11 Pro
gnu | GNU Prolog 1.5.0 |
j | Dogelog Player 1.3.2, Oracle Corporation, Java 24 |
js | Dogelog Player 1.3.2, node, JavaScript 23.10.0 |
py | Dogelog Player 1.3.2, PyPy, Python 3.11.11 |