Predicate | gnu | j | js | py | cnt |
---|---|---|---|---|---|
clause/2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
retract/1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
asserta/1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
assertz/1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
abolish/1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
retractall/1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Predicate | gnu | j | js | py | cnt |
---|---|---|---|---|---|
fail/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
true/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
!/0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
catch/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
set_prolog_flag/2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
current_prolog_flag/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Predicate | gnu | j | js | py | cnt |
---|---|---|---|---|---|
,/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
;/2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
-> /2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
if_then_else/3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
(\+)/1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
once/1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
repeat/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
call/1 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Total | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Predicate | gnu | j | js | py | cnt |
---|---|---|---|---|---|
current_predicate/1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
predicate_property/2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Total | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
amd64, Windows 11
gnu | GNU Prolog 1.5.0 |
j | Dogelog Player 1.3.2, Oracle Corporation, Java 24 |
js | Dogelog Player 1.3.2, node, JavaScript 23.10.0 |
py | Dogelog Player 1.3.2, PyPy, Python 3.11.11 |
cnt | Number of Test Cases |