Datei XLOG 2.4 math

1 Prädikat msb/ -2
2 Prädikat lsb/ -2
3 Prädikat popcount/ -2
4 Prädikat testbit/2
5 Prädikat random/1
6 Prädikat random/2
7 Prädikat divmod/4
8 Legende
Admin User, erstellt 06. Apr. 2025

1 Prädikat msb/ -2

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.1, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 2 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 3 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 4 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 5 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 6 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.1, XLOG 7 0 1 1 1 1
Gesamt 2 7 7 7 7

2 Prädikat lsb/ -2

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.2, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.2, XLOG 2 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.2, XLOG 3 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.2, XLOG 4 0 1 1 1 1
Gesamt 2 4 4 4 4

3 Prädikat popcount/ -2

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.3, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.3, XLOG 2 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.3, XLOG 3 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.3, XLOG 4 0 1 1 1 1
Gesamt 1 4 4 4 4

4 Prädikat testbit/2

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.4, XLOG 2 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.4, XLOG 3 0 1 1 1 1
XLOG 2.4.4, XLOG 4 0 1 1 1 1
Gesamt 2 4 4 4 4

5 Prädikat random/1

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.5, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.5, XLOG 2 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.5, XLOG 3 1 1 1 1 1
Gesamt 3 3 3 3 3

6 Prädikat random/2

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.6, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.6, XLOG 2 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.6, XLOG 3 1 1 1 1 1
Gesamt 3 3 3 3 3

7 Prädikat divmod/4

Case gnu j js py cnt
XLOG 2.4.7, XLOG 1 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.7, XLOG 2 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.7, XLOG 3 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.7, XLOG 4 1 1 1 1 1
XLOG 2.4.7, XLOG 5 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

8 Legende

amd64, Windows 11

gnu GNU Prolog 1.5.0
j Dogelog Player 1.3.2, Oracle Corporation, Java 24
js Dogelog Player 1.3.2, node, JavaScript 23.10.0
py Dogelog Player 1.3.2, PyPy, Python 3.11.11
cnt Number of Test Cases