Datei ISO 8.3 type

1 Prädikat var/1
2 Prädikat nonvar/1
3 Prädikat atom/1
4 Prädikat integer/1
5 Prädikat atomic/1
6 Prädikat float/1
7 Prädikat compound/1
8 Prädikat number/1
9 Prädikat callable/1
10 Prädikat ground/1
11 Prädikat acyclic_term/1
12 Legende
Admin User, erstellt 07. Apr. 2025

1 Prädikat var/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.1.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.1.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.1.4, ISO 4 1 1 1 1 1
Gesamt 3 3 3 3 3

2 Prädikat nonvar/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.7.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 6 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

3 Prädikat atom/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.2.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 6 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 7 1 1 1 1 1
Gesamt 7 7 7 7 7

4 Prädikat integer/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.3.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

5 Prädikat atomic/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.5.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

6 Prädikat float/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.4.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

7 Prädikat compound/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.6.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 6 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 7 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 8 1 1 1 1 1
Gesamt 8 8 8 8 8

8 Prädikat number/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.8.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

9 Prädikat callable/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.9.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 4 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Gesamt 5 5 5 5 5

10 Prädikat ground/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.10.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 4 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 5 1 1 1 1 1
Gesamt 7 7 7 7 7

11 Prädikat acyclic_term/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.11.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 4 1 1 1 1 1
Gesamt 6 6 6 6 6

12 Legende

amd64, Windows 11

gnu GNU Prolog 1.5.0
j Dogelog Player 1.3.2, Oracle Corporation, Java 24
js Dogelog Player 1.3.2, node, JavaScript 23.10.0
py Dogelog Player 1.3.2, PyPy, Python 3.11.11
cnt Number of Test Cases