File ISO 8.3 type

1 Predicate var/1
2 Predicate nonvar/1
3 Predicate atom/1
4 Predicate integer/1
5 Predicate atomic/1
6 Predicate float/1
7 Predicate compound/1
8 Predicate number/1
9 Predicate callable/1
10 Predicate ground/1
11 Predicate acyclic_term/1
12 Legend
Admin User, created Apr 07. 2025

1 Predicate var/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.1.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.1.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.1.4, ISO 4 1 1 1 1 1
Total 3 3 3 3 3

2 Predicate nonvar/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.7.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.7.4, ISO 6 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

3 Predicate atom/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.2.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 6 1 1 1 1 1
ISO 8.3.2.4, ISO 7 1 1 1 1 1
Total 7 7 7 7 7

4 Predicate integer/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.3.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.3.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

5 Predicate atomic/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.5.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.5.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

6 Predicate float/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.4.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.4.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

7 Predicate compound/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.6.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 5 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 6 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 7 1 1 1 1 1
ISO 8.3.6.4, ISO 8 1 1 1 1 1
Total 8 8 8 8 8

8 Predicate number/1

Case gnu j js py cnt
ISO 8.3.8.4, ISO 1 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 2 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 3 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 4 1 1 1 1 1
ISO 8.3.8.4, ISO 5 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

9 Predicate callable/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.9.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, ISO 4 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.9.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5

10 Predicate ground/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.10.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 4 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.10.4, XLOG 5 1 1 1 1 1
Total 7 7 7 7 7

11 Predicate acyclic_term/1

Case gnu j js py cnt
Corr.2 8.3.11.4, ISO 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, ISO 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 1 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 2 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 3 1 1 1 1 1
Corr.2 8.3.11.4, XLOG 4 1 1 1 1 1
Total 6 6 6 6 6

12 Legend

amd64, Windows 11

gnu GNU Prolog 1.5.0
j Dogelog Player 1.3.2, Oracle Corporation, Java 24
js Dogelog Player 1.3.2, node, JavaScript 23.10.0
py Dogelog Player 1.3.2, PyPy, Python 3.11.11
cnt Number of Test Cases